塑材特性表

塑材特性表

性质 比重 硬度 冲击强度 摩擦系数 耐热温度 日光影响 弱酸影响 强酸影响 弱碱影响 强碱影响
POM 优拉钢 1.14 D85 2 0.03-0.08 80-120°C 稍微变白 因种类而异 受侵袭 不受影响 不受影响
AP-6 尼龙-6 1.12-1.14 D80 2 0.37 80-120°C 长时间曝晒易变脆,但加入安定剂除外 可抗弱酸性 受侵袭 不受影响 抗强碱性
MC 尼龙 1.15-1.17 D80 2.5 0.35 121-149°C 长时间曝晒易变脆,但加入安定剂除外 可抗弱酸性 受侵袭 不受影响 抗强碱性
PTFE 特富龙 2.14-2.2 D50-D55 2.7 0.04-0.1 260°C 不受影响 不受影响 不受影响 不受影响 不受影响
PP 聚丙烯 1 D75 4 0.3 85°C 无添加剂易归裂,通常加入黑色添加剂以完全防止 不受影响 受强氢化酸侵袭 不受影响 抗强碱性
PE 聚乙烯 1 D60-D70 16 0.08-0.18 80°C 无添加剂易归裂,通常加入黑色添加剂以完全防止 可抗弱酸性 受强氢化酸侵袭 抗弱碱性 抗强碱性
PVC 氨乙烯 1.45 D65-D85 15 0.45 65-75°C 容易老化 不受影响 不受影响 不受影响 不受影响
PU 优力胶 1.05-1.25 A70-A100 不破坏 0.4-0.8 80°C 强度减低,些微变黄 轻微溶解 稍溶解 轻微溶解 稍溶解
PEEK 1.3 D86 18 0.02 260°C 不受影响 不受影响 不受影响 不受影响 不受影响

Information

兆纮专营各种工程塑胶产品: 圆棒、平板、空心管及各种客制化塑胶零件加工;素材买卖零切,CNC加工,代客加工,零件开发制作等。其应用范围更广泛至各式各样的电子机械、食品机械、纺织机械、农业机械、医疗机械用品等。

聯繫方式

    • 公司地址: 台中市大里區草溪西路152-3號
    • 電話: 04-2225-0217
    • 傳真: 04-2256-9730